玻纖、膠殼機
短切吊臂玻纖機
最大工作壓力 | 1300psi |
---|---|
外觀 | 推車+吊桿 |
最大流量 | 5.7lpm |
混和形式 | 外混、內混 |
尺寸:長寬高(mm) | 4877X3658X2540 |
膠殼噴塗機
最大工作壓力 | 1700psi |
---|---|
外觀 | 推車台 |
最大流量 | 3.8lpm |
混和形式 | 外混、內混 |
尺寸:長寬高(mm) | 826X749X1213 |
壁掛式玻纖機
最大工作壓力 | 1300~1700psi |
---|---|
外觀 | 壁掛式 |
最大流量 | 5.7lpm |
混和形式 | 外混、內混 |
尺寸:長寬高(mm) | 813X991X1183 |
RS玻纖槍
最大工作壓力 | 內、外混噴槍+切割器 |
---|---|
外觀 | |
最大流量 | |
混和形式 | |
尺寸:長寬高(mm) |
RS膠衣槍
最大工作壓力 | 內、外混噴槍 |
---|---|
外觀 | |
最大流量 | |
混和形式 | |
尺寸:長寬高(mm) |