高壓清洗機
G-Force II 3325 HA-DD
最大工作壓力PSI | 3300 |
---|---|
最大噴嘴尺寸 | 2.7 |
流量(LPM) | 9.5 |
馬達功率hp | 6.5 |
重量kg | 26 |
G-Force II 3230 HA-DD
最大工作壓力PSI | 3200 |
---|---|
最大噴嘴尺寸 | 3.5 |
流量(LPM) | 11.4 |
馬達功率hp | 9 |
重量kg | 34 |
G-Force II 4040 HG-DD
最大工作壓力PSI | 4000 |
---|---|
最大噴嘴尺寸 | 4 |
流量(LPM) | 15 |
馬達功率hp | 13 |
重量kg | 42 |
G-Force II 4040 HG-BD
最大工作壓力PSI | 4000 |
---|---|
最大噴嘴尺寸 | 4 |
流量(LPM) | 15 |
馬達功率hp | 13 |
重量kg | 60 |
G-Force II 4240 HA-DD
最大工作壓力PSI | 4200 |
---|---|
最大噴嘴尺寸 | 3.7 |
流量(LPM) | 15 |
馬達功率hp | 13 |
重量kg | 46 |
Hydra-Clean 40:1
最大工作壓力PSI | 4000 |
---|---|
最大噴嘴尺寸 | |
流量(LPM) | 17.4 |
馬達功率hp | 氣動馬達 40:1 |
重量kg | 162 |