工業重防腐設備
King E60(非防爆型)
最大工作壓力PSI | 6000psi |
---|---|
最大噴嘴 | 0.023 |
流量lpm | 3.4 |
馬達功率 | 6.5kW |
重量kg | 150 |
Husky 716
最大工作壓力 | 100psi |
---|---|
壓縮比 | 1:1 |
流量(LPM) | 61 |
動力 | 氣動 |
重量 KG | 3.9 |
KST W731
最大工作壓力PSI | 7300 |
---|---|
泵尺寸cc | 186 |
流量(LPM) | 26 |
馬達尺寸 | 10.7 in |
重量 | 110 |
KST K451
最大工作壓力PSI | 4500 |
---|---|
泵尺寸cc | 250 |
流量(LPM) | 16 |
馬達尺寸 | 10 in |
重量 |
Merkur X72
最大工作壓力PSI | 7200 |
---|---|
泵尺寸cc | 50 |
流量(LPM) | 3 |
馬達尺寸 | 1800cc |
重量 | 45 |
Merkur X48
最大工作壓力PSI | 4800 |
---|---|
泵尺寸cc | 75 |
流量(LPM) | 4.5 |
馬達尺寸 | 1800cc |
重量 | 45 |
King XL80-250
最大工作壓力PSI | 7250 |
---|---|
泵尺寸cc | 250 |
流量(LPM) | 15.1 |
馬達尺寸 | XL10000 |
重量 | 154.2 |
King XL70-290
最大工作壓力PSI | 7250 |
---|---|
泵尺寸cc | 290 |
流量(LPM) | 17.4 |
馬達尺寸 | XL10000 |
重量 | 154.2 |
King XL45-430
最大工作壓力PSI | 4800 |
---|---|
泵尺寸cc | 430 |
流量(LPM) | 25.4 |
馬達尺寸 | XL10000 |
重量 | 154.7 |
King XL90-145
最大工作壓力PSI | 7250 |
---|---|
泵尺寸cc | 145 |
流量(LPM) | 8.7 |
馬達尺寸 | XL6500 |
重量 | 109.9 |
King XL70-180
最大工作壓力PSI | 7250 |
---|---|
泵尺寸cc | 180 |
流量(LPM) | 11 |
馬達尺寸 | XL6500 |
重量 | 109.9 |
King XL60-220
最大工作壓力PSI | 6000 |
---|---|
泵尺寸cc | 220 |
流量(LPM) | 12.9 |
馬達尺寸 | XL6500 |
重量 | 111.8 |
King XL50-250
最大工作壓力PSI | 5200 |
---|---|
泵尺寸cc | 250 |
流量(LPM) | 15.2 |
馬達尺寸 | XL6500 |
重量 | 111.8 |
King XL45-290
最大工作壓力PSI | 4550 |
---|---|
泵尺寸cc | 290 |
流量(LPM) | 17 |
馬達尺寸 | XL6500 |
重量 | 112.2 |
King XL40-180
最大工作壓力PSI | 3800 |
---|---|
泵尺寸cc | 180 |
流量(LPM) | 11 |
馬達尺寸 | XL3400 |
重量 | 101.3 |
King XL30-220
最大工作壓力PSI | 3150 |
---|---|
泵尺寸cc | 220 |
流量(LPM) | 12.9 |
馬達尺寸 | XL3400 |
重量 | 103.6 |
King XL25-290
最大工作壓力PSI | 2375 |
---|---|
泵尺寸cc | 290 |
流量(LPM) | 17 |
馬達尺寸 | XL3400 |
重量 | 103 |
壁掛式玻纖機
最大工作壓力 | 1300~1700psi |
---|---|
外觀 | 壁掛式 |
最大流量 | 5.7lpm |
混和形式 | 外混、內混 |
尺寸:長寬高(mm) | 813X991X1183 |
King E70(非防爆型)
最大工作壓力PSI | 7250psi |
---|---|
最大噴嘴 | 0.023 |
流量lpm | 2.7 |
馬達功率 | 6.5kW |
重量kg | 150 |
King E60(防爆型)
最大工作壓力PSI | 6000psi |
---|---|
最大噴嘴 | 0.021 |
流量lpm | 2.7 |
馬達功率 | 5kW |
重量kg | 150 |
King E50(防暴型)
最大工作壓力PSI | 4500psi |
---|---|
最大噴嘴 | 0.023 |
流量lpm | 2.3 |
馬達功率 | 5kW |
重量kg | 150 |
ToughTek F800e
最大工作壓力 | 600 psi |
---|---|
混和比範圍 | 人工混和 |
流量(LPM) | 98 |
空壓機、電壓 | 240V單相 |
重量 KG | 175 |