發泡、聚脲機
Reactor E-8P
最大工作壓力 | 2000 |
---|---|
加熱器功率 | NA |
流量 | 5.4 kg |
最大管長 | 105 ft |
重量 KG | 43 |
Reactor E-10hp
最大工作壓力 | 2500 |
---|---|
加熱器功率 | 4kW |
流量 | 3.8lpm |
最大管長 | 105 ft |
重量 KG | 108 |
Reactor 2 E-XP2
最大工作壓力 | 3500 |
---|---|
加熱器功率 | 15.3kW |
流量 | 7.6lpm |
最大管長 | 310 ft |
重量 KG | 159 |
Reactor 2 H-XP3
最大工作壓力 | 3500 |
---|---|
加熱器功率 | 20.4kW |
流量 | 10.6lpm |
最大管長 | 410ft |
重量 KG | 272 |
Reactor 3 E-XP1
最大工作壓力 | 3000 |
---|---|
加熱器功率 | 10kW |
流量 | 5.7lpm |
最大管長 | 220ft |
重量 KG | 122.5 |
Reactor 3 E-XP2
最大工作壓力 | 3500 |
---|---|
加熱器功率 | 15kW |
流量 | 7.6lpm |
最大管長 | 320ft |
重量 KG | 149.7 |
Reactor 3 E-20
最大工作壓力 | 2000 |
---|---|
加熱器功率 | 7kW |
流量 | 7.6lpm |
最大管長 | 220ft |
重量 KG | 122 |
Reactor 3 E-30
最大工作壓力 | 2000 |
---|---|
加熱器功率 | 10kW |
流量 | 11.4lpm |
最大管長 | 320ft |
重量 KG | 151.9 |