雙混泵
Ritmo L FC-230V 1ph B4-2
水流量計 | 100-1000 l/h |
---|---|
轉速 rpm | 69-492 |
料桶容量 | 45L |
馬達功率 | 2.2kW |
重量KG | 125 |
Ritmo XL 230V 3ph
水流量計 | 150-1500 l/h |
---|---|
轉速 rpm | 115-400 |
料桶容量 | 70L |
馬達功率 | 5.5kW |
重量KG | 224 |
G 4 FC-230V/400V 3ph
水流量計 | 150-1500 l/h |
---|---|
轉速 rpm | 400 |
料桶容量 | 145L |
馬達功率 | 5.5kW |
重量KG | 290 |
G 4 230V 3ph
水流量計 | 150-1500 l/h |
---|---|
轉速 rpm | 400 |
料桶容量 | 145L |
馬達功率 | 5.5kW |
重量KG | 306 |
BOLERO FC-230V 1ph
水流量計 | NA |
---|---|
轉速 rpm | 181 |
料桶容量 | 68L |
馬達功率 | 2kW |
重量KG | 112 |